Летопись мира
Лор MineCore
- Событий в хронике
- 300
- Войн
- 0
- Достопримечательностей
- 1
- Товаров на бирже
- 40
Индекс MCEX
928,20
+0.26% за день · +0.68% за неделю
40 инструментов · оборот за неделю 2 059 шт. · спред 2%
Растут
- Quartz+30.6%
- Netherite Scrap+21.5%
- Ancient Debris+19.2%
Падают
- Spruce Log-33.8%
- Acacia Log-13.9%
- Pale Oak Log-10.5%
| Купить / Продать | 7 дней | Диапазон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
S Spruce Log лот 64 шт. | 0,53 ориентир 0,75 | -33.8% | 0,54/0,52 | 0,201 000,00 | 730 | |
E Emerald лот 64 шт. | 10,18 ориентир 10,13 | +1.8% | 10,28/10,08 | 10,001 000,00 | 512 | |
J Jungle Log лот 64 шт. | 0,58 ориентир 0,78 | -7.9% | 0,59/0,57 | 0,201 000,00 | 308 | |
O Oak Log лот 64 шт. | 0,54 ориентир 0,77 | -3.6% | 0,55/0,53 | 0,201 000,00 | 146 | |
P Pale Oak Log лот 64 шт. | 1,97 ориентир 2,15 | -10.5% | 1,99/1,95 | 0,551 000,00 | 128 | |
A Acacia Log лот 64 шт. | 0,68 ориентир 0,87 | -13.9% | 0,69/0,67 | 0,201 000,00 | 104 | |
B Birch Log лот 64 шт. | 0,69 ориентир 0,91 | -6.8% | 0,70/0,68 | 0,201 000,00 | 96 | |
R Raw Gold лот 64 шт. | 1,34 ориентир 1,50 | -2.2% | 1,35/1,33 | 0,351 000,00 | 18 | |
Q Quartz лот 64 шт. | 0,64 ориентир 0,89 | +30.6% | 0,65/0,63 | 0,351 000,00 | 14 | |
N Netherite Scrap лот 64 шт. | 2 481,68 ориентир 2 488,69 | +21.5% | 2 506,50/2 456,86 | 10,003 800,00 | 2 | |
D Diamond Ore лот 64 шт. | 137,43 ориентир 137,72 | -1.3% | 138,80/136,06 | 10,001 000,00 | 1 | |
D Dark Oak Log лот 64 шт. | 0,73 ориентир 0,78 | 0.0% | 0,74/0,72 | 0,201 000,00 | 0 | |
M Mangrove Log лот 64 шт. | 4,00 ориентир 3,97 | 0.0% | 4,04/3,96 | 0,501 000,00 | 0 | |
C Cherry Log лот 64 шт. | 1,01 | 0.0% | 1,02/1,00 | 0,301 000,00 | 0 | |
C Coal Ore лот 64 шт. | 0,80 ориентир 0,81 | 0.0% | 0,81/0,79 | 0,201 000,00 | 0 | |
D Deepslate Coal Ore лот 64 шт. | 5,96 ориентир 5,80 | -0.7% | 6,02/5,90 | 1,501 000,00 | 0 | |
I Iron Ore лот 64 шт. | 2,40 ориентир 2,44 | 0.0% | 2,42/2,38 | 0,601 000,00 | 0 | |
D Deepslate Iron Ore лот 64 шт. | 2,40 ориентир 2,44 | 0.0% | 2,42/2,38 | 0,601 000,00 | 0 | |
C Copper Ore лот 64 шт. | 1,40 ориентир 1,41 | 0.0% | 1,41/1,39 | 0,351 000,00 | 0 | |
D Deepslate Copper Ore лот 64 шт. | 1,40 ориентир 1,39 | 0.0% | 1,41/1,39 | 0,351 000,00 | 0 | |
G Gold Ore лот 64 шт. | 2,00 ориентир 1,98 | 0.0% | 2,02/1,98 | 0,501 000,00 | 0 | |
D Deepslate Gold Ore лот 64 шт. | 2,00 ориентир 1,97 | 0.0% | 2,02/1,98 | 0,501 000,00 | 0 | |
E Emerald Ore лот 64 шт. | 19,57 ориентир 19,36 | -2.5% | 19,77/19,37 | 10,001 000,00 | 0 | |
D Deepslate Emerald Ore лот 64 шт. | 19,98 ориентир 20,10 | +0.6% | 20,18/19,78 | 10,001 000,00 | 0 | |
L Lapis Ore лот 64 шт. | 0,80 ориентир 0,79 | 0.0% | 0,81/0,79 | 0,201 000,00 | 0 | |
D Deepslate Lapis Ore лот 64 шт. | 0,36 | 0.0% | 0,36/0,36 | 0,201 000,00 | 0 | |
D Deepslate Diamond Ore лот 64 шт. | 120,44 ориентир 120,35 | -0.1% | 121,64/119,24 | 10,001 000,00 | 0 | |
A Ancient Debris лот 64 шт. | 1 940,13 ориентир 1 938,28 | +19.2% | 1 959,53/1 920,73 | 10,003 200,00 | 0 | |
C Coal лот 64 шт. | 0,13 | 0.0% | 0,13/0,13 | 0,051 000,00 | 0 | |
R Raw Iron лот 64 шт. | 0,97 ориентир 1,21 | 0.0% | 0,98/0,96 | 0,251 000,00 | 0 | |
R Raw Copper лот 64 шт. | 0,27 | +3.8% | 0,27/0,27 | 0,181 000,00 | 0 | |
L Lapis Lazuli лот 64 шт. | 0,13 ориентир 0,19 | 0.0% | 0,13/0,13 | 0,051 000,00 | 0 | |
D Diamond лот 64 шт. | 128,55 ориентир 128,64 | +17.1% | 129,84/127,26 | 10,001 000,00 | 0 | |
N Netherite Ingot лот 64 шт. | 4 277,40 ориентир 4 273,39 | +15.5% | 4 320,17/4 234,63 | 10,007 200,00 | 0 | |
R Redstone лот 64 шт. | 0,15 | 0.0% | 0,15/0,15 | 0,051 000,00 | 0 | |
R Redstone Ore лот 64 шт. | 0,70 ориентир 0,72 | 0.0% | 0,71/0,69 | 0,181 000,00 | 0 | |
D Deepslate Redstone Ore лот 64 шт. | 0,70 ориентир 0,71 | 0.0% | 0,71/0,69 | 0,181 000,00 | 0 | |
S Sulfur лот 64 шт. | 0,39 ориентир 0,61 | +2.6% | 0,39/0,39 | 0,151 000,00 | 0 | |
C Cinnabar лот 64 шт. | 0,60 ориентир 0,58 | 0.0% | 0,61/0,59 | 0,151 000,00 | 0 | |
N Nether Quartz Ore лот 64 шт. | 0,68 ориентир 0,87 | 0.0% | 0,69/0,67 | 0,451 000,00 | 0 |
Цена плавает: сдают чаще обычного — ориентир снижается, сдают реже — растёт. Торговать в игре — /bazaar. Котировки от 27.10.2026, 17:28:12 МСК.